Hkcms 数据字典
注意:数据库表名前缀是在安装时填写的前缀。以实际表名为准。
hkcms_category (栏目表)
序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | 栏目ID | int | 10 | √ | √ | × | NULL |
2 | model_id | 模型ID | int | 10 | × | × | × | 0 |
3 | parent_id | 栏目父ID | int | 10 | × | × | × | 0 |
4 | type | 类型 link-外部链接 list-列表 category-栏目分类 | enum | enum('link','list','category') | × | × | × | link |
5 | app | 所属应用(模块) | varchar | 15 | × | × | × | cms |
6 | name | 栏目名称 | varchar | 50 | × | × | × | |
7 | title | 栏目标题 | varchar | 50 | × | × | × | |
8 | url | 指定url | varchar | 250 | × | × | × | '' |
9 | image | 栏目图片 | varchar | 250 | × | × | × | |
10 | category_tpl | 栏目分类模板 | varchar | 100 | × | × | × | |
11 | list_tpl | 列表模板 | varchar | 100 | × | × | × | |
12 | show_tpl | 内容模板 | varchar | 100 | × | × | × | |
13 | seo_title | SEO标题 | varchar | 250 | × | × | × | |
14 | seo_keywords | SEO关键字 | varchar | 250 | × | × | × | |
15 | seo_desc | SEO描述 | varchar | 250 | × | × | × | |
16 | ismenu | 导航显示:1-显示,0-隐藏 | tinyint | 4 | × | × | × | 1 |
17 | target | 弹出方式 | varchar | 20 | × | × | × | _self |
18 | weigh | 排序 | tinyint | 11 | × | × | × | 0 |
19 | delete_time | 删除时间 | int | 10 | × | × | √ | NULL |
20 | update_time | 更新时间 | int | 10 | × | × | √ | NULL |
21 | create_time | 创建时间 | int | 10 | × | × | √ | NULL |
22 | status | 状态:normal-正常,hidden-禁用 | enum | 'normal','hidden' | × | × | × | normal |
hkcms_config (站点配置表)
序号 | 字段 | 说明 | 数据类型 | 长度 | 自增 | 主键 | 允许空 | 默认值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | ID | int | 10 | √ | √ | × | NULL |
2 | group | 分组:basics(基础)mail(邮箱)extend(扩展) | varchar | 30 | × | × | × | |
3 | name | 键名 | varchar | 50 | × | × | × | |
4 | title | 名称 | varchar | 100 | × | × | × | |
5 | value | 值 | text | × | × | √ | NULL | |
6 | type | 类型 | varchar | 30 | × | × | × | |
7 | data_list | 数据列表 | text | × | × | √ | NULL | |
8 | tip | 提示 | varchar | 100 | × | × | × | |
9 | style | 样式 | text |
本文关键词:
|